| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | RECEN |
| Certificação: | CE, ISO9001, SGS |
| Número do modelo: | RC-A11-II |
| Quantidade de ordem mínima: | 2 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | CAIXA COM PACOTE DO FORMULÁRIO |
| Tempo de entrega: | 7-10 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 2000 GRUPOS/ANO |
| Temperatura de trabalho: | -10℃~60℃ | Umidade de trabalho: | ≤95% (25℃) |
|---|---|---|---|
| Fonte de alimentação: | AC170~240v (personalizado como a exigência) | A frequência soou: | 223,000 a 235,000 megahertz (personalizados) |
| Distância de transmissão: | ≥10km (poder 10W do *Transmitter) | Erro total: | ≤±3% |
| Destacar: | dispositivos de segurança do guindaste de torre,sistema de comunicação do guindaste |
||
Sistema anticolisão do guindaste de torre que bordeja a divizão em zonas de Topkit Potain Liebherr
Destaque
Guindaste de torre anticolisão, sistema de proteção da zona, indicador do momento da carga.
| Temperatura de trabalho: | -10℃~60℃ |
| Umidade de trabalho: | ≤95% (25℃) |
| Fonte de alimentação: | AC170~240v (personalizado como a exigência) |
| Modo de trabalho: | Contínuo |
| A frequência soou: | 223,000 a 235,000 megahertz (personalizados) |
| Poder do transmissor: | 1-10w |
| Distância de transmissão: | ≥10km (poder 10W do *Transmitter) |
| Erro total: | ≤±3% |
| Erro linear da pilha de carga: | ≤±0.5% |
Anticolisão
![]()
Proteção da zona
![]()
Registro de dados
Os vários dados do estado de trabalho do guindaste de torre podem ser registro constantemente.
![]()
Momento da carga segura
![]()
![]()