| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | RECEN |
| Certificação: | CE, ISO9001, SGS |
| Número do modelo: | RC-CP002 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa da madeira compensada |
| Tempo de entrega: | 5-10 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 2000 GRUPOS/ANO |
| Característica:: | Guindaste de torre | Circunstância:: | Novo |
|---|---|---|---|
| Fonte de energia:: | bonde | Original:: | CHINA |
| Aplicação:: | CHINA | Garantia:: | 3 meses |
| Destacar: | caixa elétrica do painel de controle,equipamento do painel de controle |
||
Painel de controle para a caixa de controle elétrica elétrica do painel de controle do guindaste de torre
Sistema do produto
Parâmetro do produto
| Distribuição de poder do equipamento do controle bonde do guindaste de torre, armário de controle do mastro (gerencio) (polo do motor 2x4KW-4 do gerencio; 2*9.5A=19A) | Disjuntor principal | NSC160S/3P+SHT+AX | Schneider | 1 | |
| Disjuntor | NSC60E/3P | Schneider | 2 | ||
| Interruptor diminuto | C32N 4P C10 | Schneider | 2 | ||
| Interruptor diminuto | C32N 2P C10 | Schneider | 3 | ||
| Relé da sequência de fase | RM4TG20 | Schneider | 1 | ||
| Contator principal | LC1D150 M5C | Schneider | 1 | ||
| Contator | LC1D09 M7C | Schneider | 4 | ||
| Relé intermediário | RXM2LB2P7+RXZE1M2C | Schneider | 20 | ||
| Transformador atual | BH 0,66 100/5 | Schneider | 1 | ||
| Movimentação variável da frequência de amplitude | ATV71HU75N4 (7.5KW) | Schneider | 2 | ||
| Controle o transformador | BK1000-380/220 | Zheng TAI | 1 | ||
| Materiais suplementares | cabo, prendedor, bandeja de cabo, linha fileira terminal, junção de cobre, grupo do contato, luz do armário, fã, etc. auxiliares. |
||||
| Armário IP54 | Width1000*Height1400*Depth500 | armário 304 de aço inoxidável | 1 | ||
![]()