| Tensão: | 220V/380V/415V | Carga avaliado: | 630kg, 630kg/800kg/1000kg |
|---|---|---|---|
| Cor: | Personalizado, o azul, prata ou personalizado, amarelo, como seu exige | Velocidade de levantamento: | 9.6m/min |
| Poder da grua: | 1.5kwX2 | Uso: | Trabalho de manutenção da construção alta da elevação, decoração, equipamento da gôndola dos trabalh |
| Material: | Aço, liga de alumínio, zinco galvanizado quente | Garantia: | a plataforma suspendida todo por um ano |
| Destacar: | plataforma de funcionamento da gôndola,sistema de controlo do elevador |
||
![]()
| Parâmetros suspendidos ZLP630 da plataforma | |||
| # | Parâmetros | Especificações | |
| 1 | Dimensões externos da plataforma | 6000*690*1180mm | |
| 2 | Dimensões internas da plataforma (comprimento de cada configuração) |
6000*610*1180mm | |
| 3 | carga de trabalho/capacidade | 630kg | |
| 4 | única capacidade do ponto | 174kg | |
| 5 | Velocidade de levantamento | 9.6m/min | |
| 6 | Material da plataforma | aço | |
| 7 | espessura do painel de assoalho | 2.75mm | |
| 8 | Quadro lateral da balaustrada e de montagem tamanhos da grua |
40*50*2mm | |
| 9 | Tipo da plataforma de pintura | Aço com zinco do mergulho quente | |
| 10 | cabo entrançado de aço | tratamento de superfície | mergulhando o zinco |
| 11 | parâmetros | 4*31SW+FC-8.3mm | |
| 12 | Tipo do cabo | NÚCLEOS | |
| 13 | Grua | superfície da grua | pulverização do pó |
| 14 | material do corpo | alumínio | |
| 15 | Força de levantamento Rated | 8 | |
| 16 | Tipo do motor, modelo | YEJ90L-4 | |
| 17 | Poder do motor | 1.5KW*2 | |
| 18 | Tensão do motor, quantidade de fases |
fase de 380V 50HZ 3 | |
| 19 | Velocidade | 9.6m/min | |
| 20 | Momento de força do freio, nanômetro | 1420 r/min | |
| 21 | Fechamento de segurança | tipo, configuração | LST30 |
| 22 | tipo de superfície | Metal galvanizado | |
| 23 | Força impulsiva permissível (kN) | 30KN | |
| 24 | Travando a distância do cabo | 100m | |
| 25 | Cabo que obstrui o ângulo | 3-8 grau | |
| 26 | Mecanismo da suspensão | superfície | mergulho quente galvanizado |
| 27 | saliência do feixe dianteiro (m) | 0.8m-1.7m | |
| 28 | Altura ajustável (m) | 1.3-1.8m | |
| 29 | dimensões do feixe dianteiro (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 30 | dimensões médias do feixe (cm) | 70*70*4mm (2m) | |
| 31 | dimensões do feixe traseiro (cm) | 80*80*4mm (2.3m) | |
| 32 | tipo de aço | Q235 | |
| 33 | Peso contrário | tipo da tampa da placa do zine (concreto do interior) | |
| 34 | Painel de controle bonde | tipo | WUXI (contator de Schneider) |
| 35 | espessura | 2mm | |
| 36 | instale o quadro | tipo normal | |
| Disponibilidade do certificado do CE EAC | disponível | ||
| Peso de efetivação líquido | 1780kg | ||
| Tempo de produção | 10-15 dias | ||
| Quantidade no recipiente 40HQ | 14 grupos | ||
| Quantidade no recipiente 20GP | 9 grupos | ||
| Modelo | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| Altura | 100m | |||||||
| Carga avaliado (quilograma) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| Comprimento da plataforma (m) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7,5 | 7.5/10 | |
| Tipo do fechamento de segurança | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| Modelo da grua | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (m3) | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3.6/4.0 | |
| 20" recipiente | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| Peso contrário | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Diâmetro do cabo entrançado de aço (minuto) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 9,1 | |
| Tensão (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
Peso (quilograma) |
(Liga de alumínio) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (Aço) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (Aço galvanizado) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |